Member

Taizhou MECO Refrigeration Equipment Co., Ltd


Produkte
  • Keine Kategorie
Suche
 

Freunde Links
Du bist da:Zuhause » Produkte » 4-Wege Kassette Typ Innengerät
4-Wege Kassette Typ Innengerät
Klicken Sie auf das Bild, um es in voller Größe zu sehen
Produkt: Geschlecht:3234-Wege Kassette Typ Innengerät 
Einzelpreis: Negotiable
MOQ:
Menge:
Lieferdatum: Since the payment date Days delivery
Gültig bis: Long-term effective
Last Aktualisiert: 2019-04-21 13:39
  Inquiry
Einzelheiten

4-Wege Kassette Typ Innengerät


Produkteinführung der 4-Wege Kassette Typ Inneneinheit


Produkte-Spezifikation der 4-Wege Kassette Typ Inneneinheit


MODELL CK1-12Q(R) W / (D) Y-E1 CK1-18Q(R) W / (D) Y-E1 CK1-24Q(R) W / (D) Y-E3 CK1-24Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-36Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-42Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-48Q(R) W/S (D) Y-E3 CK1-60Q(R) W/S (D) Y-K3
ELEKTRISCHE LEISTUNGSAUFNAHME 220V ~ 50Hz 1Ph 220V ~ 50Hz 1Ph 220V ~ 50Hz 1Ph 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz 380V ~ 3Ph 50Hz
KÜHLUNG CAPACITY(BTU) 12000 18000 24000 24000 36000 42000 48000 60000
KÜHLUNG CAPACITY(W) 3600 5000 7100 7100 10000 12000 14000 16000
HEIZUNG CAPACITY(BTU) 12000 18000 24000 24000 36000 42000 48000 60000
NENNLEISTUNG NPUTOF COOLING(W) 1350 1850 2450 2650 3800 4500 4800 5600
NENNLEISTUNG NPUTOF HEATING(W) 1300 1800 2400 2600 3800 4500 4800 5400
LEISTUNGSAUFNAHME VON E-HEATER(W) 700 1400 1700 1700 2500 2500 2500 2500
Luft VOLUME(m3/h) 630 850 1300 1300 1600 1700 1800 2300
STATISCHE PRESSURE(Pa) 0 0 0 0 0 0 0 0
INDOOR-Einheit Lärm dB(A) 42 45 47 47 49 50 51 52
Innengerät recyclebare 19 19 25 25 28 28 30 32
INDOOR-Einheit DIMENSION (L * B * H) mm 570×570×255 570×570×255 822×822×263 822×822×263 822×822×293 822×822×293 822×822×293 930×930×290
PANEL recyclebare 2.2 2.2 6 6 6 6 6 6
PANEL-DIMENSION (L * B * H) mm 650×650×45 650×650×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 950×950×45 1050×1050×45
OUTDOOR UNIT Lärm dB(A) 52 54 56 58 60 62 62 62
Outdoor-Einheit-Gewicht (kg) 36 36 72 75 86 120 120 120
Outdoor-Einheit DIMENSION (L * B * H) mm 760×255×525 850×290×580 890×300×860 890×300×860 940×340×1243 940×340×1243 940×340×1243 940×340×1243
ROHRVERBINDUNG LUQUID SIDE(mm) 6.35 6.35 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52
GAS SIDE(mm) 12.7 12.7 15.88 15.88 19.05 19.05 19.05 19.05


Produkte-Funktion und details

1 4-Wege-Luft fließt die können gleichmäßige Temperaturverteilung im Raum

2 dünne Design-Einheit, die in einer Grenze Decke installiert werden kann (die Dicke des Gerätes beträgt 290mm)

6 high-Lift entleert Wasserpumpe (750mm), einfach zu planen, das Kondensat abgelassen-Rohr

7 Schwimmerschalter innen um auslaufen zu verhindern

8 frische Luft kann eingegeben werden, von außen

9 das Wasser bleibt in der Taskleiste ist leicht zu entleeren durch manuelle. Es gibt einen Gummistopfen auf dem Wasser Auffangwanne; Wir können das schmutzige Wasser manuell abgelassen. Weil das Wasser im Inneren des Siebes blieb wird für eine lange Zeit springen, dann gäbe es sehr schmutzig und es könnte auch viele Bakterien im Inneren, nutzen für die Gesundheit ist und auch eine Verringerung die möglichen Pumpe blockieren, das schmutzige Wasser ablassen.

10 die Dimension der E1-Einheit ist nur 570 x 570, die in einem standard Decke öffnen installiert werden kann

11 Aux Kanal steht ein Teil Luft an anderer Stelle zu schicken, um innen Temperatur und Qualität zu verbessern

12 zentrale Kontrollschema basierend auf PC-Steuerung ist optional

13 Negativ-Ionen-Generator ist optional

14 Grill ist optional zu verhindern, dass Handverletzung

15 E-Heizung ist optional

 

Produkt-Zertifizierung:


Verpackung und Versand

 

http://de.bestfancoil.com/

Anfrage